جامعة آسيا باسيفيك (APU)
نبذة عن جامعة APU
جامعة آسيا باسيفيك للتكنولوجيا والابتكار هي واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في ماليزيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الابتكار الرقمي، وعلوم الحاسوب. تقع الجامعة في كوالالمبور، أحد أهم مراكز التكنولوجيا والبحث في جنوب شرق آسيا، ما يمنح الطلاب بيئة تعليمية مرتبطة مباشرة بالاقتصاد الرقمي والشركات التقنية العالمية.
وفق تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2026، تحتل جامعة APU المرتبة 597 عالميًا، وهو ما يضعها ضمن الجامعات المعترف بها دوليًا في تخصصات مثل علوم الحاسوب، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال الرقمية. تضم الجامعة أكثر من 60% من طلابها من الطلبة الدوليين القادمين من أكثر من 100 دولة، مما يوفّر تجربة تعليمية متعددة الثقافات داخل ماليزيا.
تعتمد APU نموذجًا أكاديميًا قائمًا على الشراكات الدولية، حيث تقدم برامج Dual Award بالتعاون مع جامعات بريطانية مرموقة مثل De Montfort University في المملكة المتحدة، ما يتيح للطالب الحصول على شهادة بريطانية معتمدة إلى جانب شهادته الماليزية. هذا النظام يجعل خريجي APU مؤهلين للاعتراف في بريطانيا، دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
كما ترتبط الجامعة بعلاقات استراتيجية مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل مايكروسوفت (Microsoft)، خدمات أمازون ويب (AWS)، هواوي (Huawei) ، حيث يتم تطوير المناهج الدراسية والمشاريع التطبيقية بالشراكة مع هذه الجهات، مما يضمن توافق التعليم مع متطلبات سوق العمل العالمي ويعزز فرص التوظيف بعد التخرج.
لماذا تختار جامعة APU في ماليزيا للدراسة الجامعية؟
الأسباب الرئيسية التي تجعل جامعة APU خيارًا مفضلًا للطلاب الدوليين:
- شهادات بريطانية مزدوجة مع جامعات معترف بها
- تخصصات تقنية مطلوبة عالميًا
- جامعة مدرجة في تصنيف QS العالمي
- تكلفة دراسة أقل مقارنة ببريطانيا وأستراليا
- بيئة تعليمية دولية متعددة الجنسيات
- موقع استراتيجي في كوالالمبور داخل مركز تكنولوجي
إلى جانب هذه المزايا، تتميز APU بأن برامجها مبنية على متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث يدرس الطالب تخصصات ترتبط مباشرة بسوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات. وجود الجامعة داخل Technology Park Malaysia يمنح الطلاب فرصة الاحتكاك المباشر بالشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية، ما يحوّل الدراسة إلى تجربة عملية حقيقية وليس تعليمًا نظريًا فقط.
باب التسجيل والقبول مفتوح طوال السنة في جامعة APU
يوجد خصم يصل الى 30% لبعض الجنسيات العربيه من جامعة APU
الفصول الدراسية للدراسة في جامعة APU : مارس - يوليو - سبتمبر - نوفمبر 2026
تواصل معنا للاستشارة المجانية والحصول على قبول للفصل القادم 2026
التخصصات الموجودة في جامعة APU مع الرسوم والمدة الدراسية لعام 2026
ملاحظة: رسوم جامعة APU الموجودة ادناة لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ,السكن, الرسوم الادراية
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية التقريبية (رينجت ماليزي) |
|---|---|---|
| البرنامج التأسيسي في الحوسبة (أونلاين) | Foundation in Computing | Online | سنة واحدة | 19,800 |
| دبلوم تقنية المعلومات والاتصالات | Diploma in Information & Communication Technology | سنتان | 52,600 |
| دبلوم تقنية المعلومات والاتصالات (تخصص هندسة البرمجيات) | Diploma in Information & Communication Technology with a specialism in Software Engineering | سنتان | 52,600 |
| دبلوم تقنية المعلومات والاتصالات (تخصص معلوماتية البيانات) | Diploma in Information & Communication Technology with a specialism in Data Informatics | سنتان | 52,600 |
| دبلوم تقنية المعلومات والاتصالات (تخصص التقنية التفاعلية) | Diploma in Information & Communication Technology with a specialism in Interactive Technology | سنتان | 52,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تقنية المعلومات | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (أمن نظم المعلومات) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Information System Security | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (الحوسبة السحابية) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Computing | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (تقنية الجوال) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Mobile Technology | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (إنترنت الأشياء IoT) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT) | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (التحول الرقمي) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Digital Transformation | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (التقنية المالية FinTech) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology (FinTech) | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (نظم معلومات الأعمال) | Bachelor of Science (Hons) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب | Bachelor of Science (Hons) in Computer Science | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس علوم الحاسوب (تحليلات البيانات) | Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس علوم الحاسوب (الأدلة الرقمية) | Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس علوم الحاسوب (الأمن السيبراني) | Bachelor of Science (Hons) in Computer Science (Cyber Security) | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) | Bachelor of Computer Science (Hons) Artificial Intelligence | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تقنية الوسائط المتعددة | Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية الوسائط المتعددة (VR/AR) | Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (هندسة السحابة) | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Cloud Engineering | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (الحوسبة المستدامة) | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Sustainable Computing | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الحاسوب | Bachelor of Science (Hons) in Computer Games Development | 3 سنوات | 104,600 |
| ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات | MSc in Software Engineering | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي | Master of Science in Artificial Intelligence | سنة واحدة | 40,800 |
| ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي (أونلاين) | Master of Science in Artificial Intelligence | Online | سنتان | 34,500 |
| ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | Master of Science in Cyber Security | سنة واحدة | 40,800 |
| ماجستير العلوم في علم البيانات وتحليلات الأعمال | MSc in Data Science and Business Analytics | سنة واحدة | 44,800 |
| ماجستير علم البيانات وتحليلات الأعمال (أونلاين) | Master of Science in Data Science and Business Analytics | Online | سنتان | 36,800 |
| ماجستير العلوم في إدارة تقنية المعلومات | MSc in Information Technology Management | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير إدارة التكنولوجيا | Master of Technology Management | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير العلوم في التحول الرقمي | Master of Science in Digital Transformation | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير الفلسفة في الحوسبة | Master of Science in Computing | سنتان | 29,800 |
| دكتوراه في الحوسبة | PhD in Computing | 3 سنوات | 46,800 |
| دكتوراه في التكنولوجيا | PhD in Technology | 3 سنوات | 46,800 |
| دكتوراه في الحوسبة (أونلاين) | PhD in Computing | Online | 3 سنوات | 38,500 |
| دكتوراه في التكنولوجيا (أونلاين) | PhD in Technology | Online | 3 سنوات | 38,500 |
| شهادة APIIT في تقنية المعلومات والاتصالات (CICT) | APIIT | Certificate in Information & Communication Technology (CICT) | سنة ونصف | 21,200 |
إدارة الأعمال
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية التقريبية (رينجت ماليزي) |
|---|---|---|
| دبلوم الأعمال مع تقنية المعلومات | Diploma in Business with Information Technology | سنتان | 52,600 |
| دبلوم إدارة الأعمال | Diploma in Business Administration | سنتان | 52,600 |
| دبلوم المحاسبة | Diploma in Accounting | سنتان | 52,600 |
| دبلوم إدارة الفنادق | Diploma in Hotel Management | سنتان | 52,600 |
| دبلوم إدارة الفعاليات | Diploma in Events Management | سنتان | 52,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | Bachelor of Arts (Hons) in Business Management | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس إدارة الأعمال (التجارة الإلكترونية) | Bachelor of Arts (Hons) in Business Management with a specialism in E-Business | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس إدارة الأعمال (القيادة الرقمية) | Bachelor of Arts (Hons) in Business Management with a specialism in Digital Leadership | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية | Bachelor of Arts (Hons) in Human Resource Management | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية | Bachelor of Arts (Hons) in International Business Management | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | Bachelor of Arts (Hons) in Marketing Management | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس إدارة التسويق (التسويق الرقمي) | Bachelor of Arts (Hons) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة | Bachelor of Arts (Hons) in Tourism Management | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس إدارة السياحة (الضيافة) | Bachelor of Arts (Hons) in Tourism Management with a specialism in Hospitality | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس المحاسبة والتمويل (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس المحاسبة والتمويل (المحاسبة الجنائية) | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) with a specialism in Forensic Accounting | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس المحاسبة والتمويل (الفوركس والاستثمارات) | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) with a specialism in Forex and Investments | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس المحاسبة والتمويل (تقنية المحاسبة) | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) with a specialism in Accounting Technology | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس البنوك والتمويل (مع مرتبة الشرف) | Bachelor in Banking and Finance (Hons) | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس البنوك والتمويل (التقنية المالية) | Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس البنوك والتمويل (تحليلات الاستثمار) | Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Investment Analytics | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في العلوم الاكتوارية | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم الاكتوارية (تحليلات البيانات) | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies with a specialism in Data Analytics | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم الاكتوارية (التقنية المالية) | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies with a specialism in Financial Technology | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الضيافة والسياحة | Bachelor of Science (Honours) in Hospitality and Tourism | 3 سنوات | 104,600 |
| ماجستير إدارة الأعمال | Master of Business Administration (MBA) | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير إدارة الأعمال (أونلاين) | Master of Business Administration | Online | سنتان | 31,000 |
| ماجستير إدارة الأعمال (القيادة الرقمية) | MBA with a specialism in Digital Leadership | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير إدارة الأعمال (القيادة الرقمية – أونلاين) | MBA (Digital Leadership) | Online | سنتان | 31,000 |
| ماجستير إدارة الأعمال (تحليلات الأعمال) | MBA with a specialism in Business Analytics | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير إدارة الأعمال (إدارة سلاسل الإمداد) | MBA with a specialism in Supply Chain Management | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير العلوم في اتصالات الأعمال الدولية | Master of Science in International Business Communications | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير العلوم في إدارة التسويق العالمي | Master of Science in Global Marketing Management | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير إدارة المشاريع | Master of Project Management | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير المحاسبة | Master of Accounting | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير المحاسبة في التحليل الجنائي | Master of Accounting in Forensic Analysis | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير التمويل | Master of Finance | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير التمويل (التقنية المالية) | Master of Finance (FinTech) | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير الآداب في إدارة ابتكار التصميم | Master of Arts in Design Innovation Management | سنة واحدة | 38,800 |
| ماجستير الفلسفة في الإدارة | Master of Philosophy in Management | سنتان | 29,800 |
| ماجستير إدارة الأعمال (الضيافة والسياحة) | MBA with a specialism in Hospitality & Tourism | سنة واحدة | 38,800 |
| دكتوراه في الإدارة | PhD in Management | 3 سنوات | 46,800 |
| دكتوراه في التمويل | PhD in Finance | 3 سنوات | 46,800 |
| دكتور إدارة الأعمال | Doctor of Business Administration (DBA) | By Research | 3 سنوات | 54,800 |
| دكتوراه في الإدارة (أونلاين) | PhD in Management | Online | 3 سنوات | 38,500 |
| شهادة APIIT في المهارات الإدارية (CAS) | APIIT | Certificate in Administrative Skills (CAS) | 1.4 سنة | 21,200 |
الهندسة والعلوم التطبيقية
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية (رينجت) |
|---|---|---|
| دبلوم هندسة الميكاترونكس | Diploma in Mechatronic Engineering | سنتان | 52,600 |
| بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Engineering in Electrical & Electronic Engineering (Hons) | 4 سنوات | 133,200 |
| بكالوريوس هندسة الميكاترونكس (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering (Hons) | 4 سنوات | 133,200 |
| بكالوريوس هندسة الحاسوب (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Computer Engineering (Hons) | 4 سنوات | 133,200 |
| بكالوريوس هندسة البترول (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Petroleum Engineering (Hons) | 4 سنوات | 133,200 |
| بكالوريوس الهندسة الميكانيكية (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering (Hons) | 4 سنوات | 133,200 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في العمارة | Bachelor of Science (Hons) in Architecture | 3 سنوات | 104,600 |
| ماجستير الفلسفة في الهندسة | Master of Philosophy in Engineering | سنتان | 29,800 |
| دكتوراه الفلسفة في الهندسة | Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering | 3 سنوات | 46,800 |
العلوم الاجتماعية والإنسانيات
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية (رينجت) |
|---|---|---|
| دبلوم الدراسات الدولية | Diploma in International Studies | سنتان | 52,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية | Bachelor of Arts (Hons) in International Relations | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علم النفس | Bachelor of Science (Hons) in Psychology | 3 سنوات | 104,600 |
الفنون والتصميم
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية (رينجت) |
|---|---|---|
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في المؤثرات البصرية | Bachelor of Arts (Honours) in Visual Effects | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة | Bachelor of Arts (Honours) in Animation | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي | Bachelor of Arts (Honours) in Industrial Design | 3 سنوات | 104,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي | Bachelor of Arts (Honours) in Digital Advertising | 3 سنوات | 104,600 |
الاتصال والإعلام
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية (رينجت) |
|---|---|---|
| دبلوم التصميم والإعلام | Diploma in Design & Media | سنتان | 52,600 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في دراسات الإعلام والاتصال | Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication Studies | 3 سنوات | 104,600 |
أخرى
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الإجمالية (رينجت) |
|---|---|---|
| البرنامج التأسيسي (مسار الأعمال والتمويل والعلوم الاجتماعية) | Foundation Programme (Business, Finance & Social Sciences Route) | سنة واحدة | 27,200 |
رسوم تُدفع مرة واحدة فقط
| وصف الرسوم | الرسوم (رينجت ماليزي) |
|---|---|
| رسوم القبول | 4,994 |
| وديعة تأمين (قابلة للاسترداد) | 3,000 |
| رسوم التأشيرة والتأمين | 2,968 |
خطوات التسجيل في جامعة apu في ماليزيا
قم بأرسال المتطلبات التالية الينا:
1- جواز السفر كامل
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- شهادة الثانوية العامة.
وسنساعدك في استخراج القبول في عضون ساعات
بعد الحصول على ورقة القبول من الجامعة سنقوم بارسالها لك بعد ذلك يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة مباشرة للبدء في اجرات الفيزة.
قم بارسال
1- إيصال تسديد رسوم الحصول على تأشيرة
وقت المعاملة: من 20 الى 40 يوم
لتحصل على التاشيرة VAL
في حالة اردت الاستفسار عن السكنات تواصل معنا وسنقوم بعرض الغرف المتاحة لك لكي تختار نوع الغرفة التي تريدها وسنقوم بحجز الغرفة لك مسبقا اذا اردت.
جامعة APU من الجامعات التي لا تتطلب حضور مندوب من الجامعة لتخليص اجراءات الدخول لماليزيا. يحتاج الطلاب للتوجة الى الكاونترات المخصصة للطلاب الجدد في مطار ماليزيا وسيقوم الموظف بتخليصها لك وسنقوم نحن بارسال مندوب لاخذك الى مكان مكوثك.
يجب على الطلاب قبل البدء في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي واستكمال اجراءات التسجيل والتي سنقوم بأرسال مرافق ليرشدك في تخليصها و من ثم يمكن للطالب البدا في الدراسة.
الاسئلة الشائعة عن جامعة APU
هل جامعة APU قوية في تخصصات علوم الحاسوب والتكنولوجيا؟
تُعد APU من أقوى الجامعات الخاصة في ماليزيا في مجالات علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتحليل البيانات. تتميز برامجها بأنها مصممة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية، مما يجعل الطالب يكتسب مهارات عملية وتقنية مطابقة لما تطلبه الشركات في سوق العمل الدولي.
هل جامعة APU معترف بها عالميا ؟
- نعم تحتل جامعة APU الآن المرتبة 49 في العالم بين الجامعات الشابة التي يقل عمرها عن 50 عامًا، وهي الجامعة الماليزية الخاصة الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن تصنيف أفضل 50 تحت 50 عامًا من قبل كواكواريللي سيموندز (QS) في نسخة 2021.
كم تبلغ تكلفة الدراسة في جامعة APU للطلاب الدوليين؟
تتراوح الرسوم الدراسية في جامعة APU عادة بين 15,000 و22,000 رينجيت ماليزي سنويًا، وذلك حسب التخصص، حيث تكون تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة أعلى من تخصصات إدارة الأعمال. وتُعد هذه التكلفة أقل بكثير مقارنة بالدراسة في بريطانيا أو أستراليا، مع الحفاظ على جودة أكاديمية عالية.
هل توفر جامعة APU فرص تدريب وتوظيف بعد التخرج؟
توفر جامعة APU لطلابها فرص تدريب صناعي ومشاريع تطبيقية بالتعاون مع شركات عالمية مثل Microsoft وAWS وHuawei، مما يمنح الطالب خبرة عملية أثناء الدراسة ويزيد من فرص حصوله على وظيفة بعد التخرج سواء داخل ماليزيا أو في دول الخليج.
هل يوجد سكن جامعي في جامعة APU ؟
توفر جامعة APU سكنًا داخل الحرم الجامعي إلى جانب شقق طلابية حديثة قريبة من الجامعة في كوالالمبور. هذه الخيارات مناسبة للطلاب الدوليين من حيث الأمان، القرب من القاعات الدراسية، وتكاليف المعيشة.
متى مواعيد القبول في جامعة APU؟
تفتح جامعة APU باب القبول ثلاث مرات في السنة خلال أشهر يناير ومايو وسبتمبر لبرامج السنة التأسيسية، البكالوريوس والماجستير، مما يمنح الطلاب مرونة كبيرة في اختيار موعد بدء الدراسة.
تواصل معنا الان
للإستشارة المجانية والحصول على قبولك يمكنك التواصل معنا عن طريق الواتساب المباشر